Self-services of other government entities
※Note: the above opening hours are only for reference. The actual service hours are subject to the situation of service locations.
Health Care Vouchers (Health Bureau)
Location | Address | Service Hours | |
Macao Peninsula |
|||
1 | Electronic Services Area of DSI (Main Hall, Ground Floor of China Plaza) ![]() |
Avenda da Praia Grande, N.° 804, Edifcio China Plaza, R/C, Macau | 24 hours |
2 | Healthcare Subsidy Scheme Support Centre |
Avenda da Praia Grande, N.° 804, Edifcio China Plaza, 2.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
3 | Immigration Hall of Border Gate Check Point ![]() |
Rés-do-Chão e 1.º andar do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco | Monday-Sunday 06:00-01:00 |
4 | Terminal Marítimo do Porto Exterior ![]() |
Largo do Terminal Marítimo, Macau | 24 hours |
5 | Financial Services Bureau (The “Finanças” Building in Praia Grande) |
Avenda da Praia Grande, N.° 575, 579 e 585, Macau | 24 hours |
6 | Conde de São Januário General Hospital ![]() |
Estrada do Visconde de S. Januário, Macau | 24 hours |
7 | Tap Seac Health Centre |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
8 | Fai Chi Kei Health Centre |
Estrada Marginal de Patane, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
9 | Hac Sa Wan Health Centre |
Rua Central da Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
10 | Hoi Pong Koi Health Centre |
Rua Constantino Brito, nº 11, 4º - 7º andar, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
11 | Iao Hon Activity Centre |
Rua do Mercado de Iao Hon, Mercado Municipal do Bairro Iao Hon, 3º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
12 | S. Domingos Activity Centre |
Travessa do Soriano, Complexo Municipal do Mercado de S. Domingos, 4º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
13 | Self-service Area of Government Services Centre ![]() |
Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
14 | Northern District (Tamagnini Barbosa) Social Service Centre |
Rua Nova de Toi Sán n.º 1-15, Edifício Litoral, Fase 2, 2.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
15 | Social Welfare Bureau (Headquarter) |
Estrada do Cemitério n.º6, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
16 | Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane) |
Avenida do Almirante Lacerda, n.° 23-A, Long Ut Koi, 1.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
17 | Assessment Centre for Rehabilitation, SWB |
Istmo de Ferreira do Amaral, n.º 25, Edf. Litoral, Bloco II, 2º andar, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
18 | Healthy Life Education Centre, SWB |
Rua Nova de Areia Preta, n.° 577, Edifício “The Bayview”, r/c, Macau | Monday-Friday 09:00-20:00 |
19 | Pension Fund (Headquarter) |
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796 - 818, Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
20 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station ![]() |
Rotunda de Carlos da Maia, no. 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, 3/F, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
21 | Fai Chi Kei Activity Centre |
Travessa de Fái Chi Kei, Habitação Social do Fai Chi Kei, Edifício Fai I, 4º andar, Sala A, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
22 | The Resilience Centre |
Rua Francisco H. Fernandes, n.º 11, Edf. Walorly,2º andar-AK1, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
23 | Social Security Fund (St. Lazarus Parish Field Office) |
Rua de Eduardo Marques, n.° 2-6, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
24 | Kiang Wu Hospital ![]() |
Kiang Wu Hospital | 24 hours |
25 | Centro de Saúde da Ilha Verde |
Endereço: Rua Nova da Ilha Verde, Edifício Cheng I, Bloco 1, r/c | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
26 | Reception area of the Transport Bureau (Estrada de D. Maria II) |
Estrada de D. Maria II, N.° 33, Macau | 24 hours |
27 | Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, R/C | 24 hours |
28 | Macao Central Library |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, No. 89, A-B | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
29 | Sir Robert Ho Tung Library |
Largo de Santo Agostinho N.º 3, Macau | Monday 14:00 - 20:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 20:00 |
30 | Patane Library |
Rua da Ribeira do Patane, N.os 69-81, Macau | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
31 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station |
Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4.˚ andar, Macau | 2.ª feira – 6.ª feira 09:00-18:00 |
32 | Centro de Saúde de Praia do Manduco ![]() |
Rua Da Praia Do Manduco, Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco, Macao | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
33 | Edifício do Bairro da Ilha Verde Activity Centre |
Rua Nova da Ilha Verde, Edifício do Bairro da Ilha Verde (Bloco III), n.º 56, 1 º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
Taipa and Coloane Islands |
|||
34 | "Jardins do Oceano" Health Centre |
Estrada dos Jardins do Oceano, s/n, Taipa | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
35 | Nossa Senhora do Carmo – Lago” Health Centr ![]() |
Área A,1.º andar do Edifício do Lago, Estrada Coronel Nicolau de Mesquita da Taipa | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
36 | Taipa and Coloane Social Service Centre |
Rua do Regedor, S/N, Chun Fok Village C.C., Fase 2, Bloco 5, R/C, AI, Taipa | Monday-Friday 09:00-18:00 |
37 | Coloane Health Station |
Rua da Cordoaria, Edifício Coloane, Lojas A-D, Coloane | Monday-Friday 08:30-18:00 |
38 | Immigration Building in Pac On, Taipa ![]() |
Edf. de serviços de Migração do Corpo de PolÍcia de Segurança Pública Travessa Um do Cais de Pac On, Taipa, Macau | Monday to Thursday 09:00-17:45 Friday 09:00-17:30 |
39 | University of Macau |
Administration Building, N6, University of Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China | Monday-Firday 08:00-19:00 |
40 | The Taipa Ferry Terminal |
The Taipa Ferry Terminal | 24 hours |
41 | DSI Self-Service Station ![]() |
Avenida da Harmonia, Edifício Ip Heng, Block Ⅲ, R/C – F, Coloane | 24 hours |
42 | District Public Services Centre – Seac Pai Van Station |
Avenida de Vale das Borboletas, Seac Pai Van Community Complex, 6/F, Coloane | 24 hours |
43 | Taipa and Coloane Social Service Centre |
Avenida da Harmonia, n.° 20, Edifício Koi Nga, Bloco IV, Edf. Cipreste, r/c, Coloane, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
44 | Macao Government Services Centre in Islands ![]() |
Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Taipa | 24 hours |
45 | Imprensa Oficial |
Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo r/c, Taipa, Macau | Monday to Thursday 09:00-17:45 Friday 09:00-17:30 |
46 | Taipa Library |
Rua de Seng Tou, Parque Central da Taipa, 1a Cave, Taipa | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
47 | Government's 24-hour self-service area at Ponte Negra ![]() |
Rua da Ponte Negra, Bairro Social da Taipa, Bloco 11, lojas, r/c, n.ᵒˢ 115B-115-D, Taipa | 24 hours |
Registering for the Proof of Existence (Social Welfare Bureau, Social Security Fund, Pension Fund)
Location | Address | Service Hours | |
Macao Peninsula |
|||
1 | Electronic Services Area of DSI (Main Hall, Ground Floor of China Plaza) ![]() |
Avenda da Praia Grande, N.° 804, Edifcio China Plaza, R/C, Macau | 24 hours |
2 | Immigration Hall of Border Gate Check Point ![]() |
Rés-do-Chão e 1.º andar do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco | Monday-Sunday 06:00-01:00 |
3 | Terminal Marítimo do Porto Exterior ![]() |
Largo do Terminal Marítimo, Macau | 24 hours |
4 | Financial Services Bureau (The “Finanças” Building in Praia Grande) |
Avenda da Praia Grande, N.° 575, 579 e 585, Macau | 24 hours |
5 | Conde de São Januário General Hospital ![]() |
Estrada do Visconde de S. Januário, Macau | 24 hours |
6 | Tap Seac Health Centre |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
7 | Fai Chi Kei Health Centre |
Estrada Marginal de Patane, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
8 | Hac Sa Wan Health Centre |
Rua Central da Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
9 | Hoi Pong Koi Health Centre |
Rua Constantino Brito, nº 11, 4º - 7º andar, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
10 | Iao Hon Activity Centre |
Rua do Mercado de Iao Hon, Mercado Municipal do Bairro Iao Hon, 3º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
11 | S. Domingos Activity Centre |
Travessa do Soriano, Complexo Municipal do Mercado de S. Domingos, 4º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
12 | Self-service Area of Government Services Centre ![]() |
Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
13 | Northern District (Tamagnini Barbosa) Social Service Centre |
Rua Nova de Toi Sán n.º 1-15, Edifício Litoral, Fase 2, 2.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
14 | Social Welfare Bureau (Headquarter) |
Estrada do Cemitério n.º6, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
15 | Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane) |
Avenida do Almirante Lacerda, n.° 23-A, Long Ut Koi, 1.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
16 | Assessment Centre for Rehabilitation, SWB |
Istmo de Ferreira do Amaral, n.º 25, Edf. Litoral, Bloco II, 2º andar, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
17 | Healthy Life Education Centre, SWB |
Rua Nova de Areia Preta, n.° 577, Edifício “The Bayview”, r/c, Macau | Monday-Friday 09:00-20:00 |
18 | Pension Fund (Headquarter) |
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796 - 818, Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
19 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station ![]() |
Rotunda de Carlos da Maia, no. 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, 3/F, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
20 | Fai Chi Kei Activity Centre |
Travessa de Fái Chi Kei, Habitação Social do Fai Chi Kei, Edifício Fai I, 4º andar, Sala A, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
21 | The Resilience Centre |
Rua Francisco H. Fernandes, n.º 11, Edf. Walorly,2º andar-AK1, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
22 | Social Security Fund (St. Lazarus Parish Field Office) |
Rua de Eduardo Marques, n.° 2-6, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
23 | Kiang Wu Hospital ![]() |
Kiang Wu Hospital | 24 hours |
24 | Centro de Saúde da Ilha Verde |
Endereço: Rua Nova da Ilha Verde, Edifício Cheng I, Bloco 1, r/c | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
25 | Reception area of the Transport Bureau (Estrada de D. Maria II) |
Estrada de D. Maria II, N.° 33, Macau | 24 hours |
26 | Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, R/C | 24 hours |
27 | Macao Central Library |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, No. 89, A-B | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
28 | Sir Robert Ho Tung Library |
Largo de Santo Agostinho N.º 3, Macau | Monday 14:00 - 20:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 20:00 |
29 | Patane Library |
Rua da Ribeira do Patane, N.os 69-81, Macau | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
30 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station |
Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4.˚ andar, Macau | 2.ª feira – 6.ª feira 09:00-18:00 |
31 | Centro de Saúde de Praia do Manduco ![]() |
Rua Da Praia Do Manduco, Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco, Macao | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
32 | Edifício do Bairro da Ilha Verde Activity Centre |
Rua Nova da Ilha Verde, Edifício do Bairro da Ilha Verde (Bloco III), n.º 56, 1 º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
Taipa and Coloane Islands |
|||
33 | "Jardins do Oceano" Health Centre |
Estrada dos Jardins do Oceano, s/n, Taipa | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
34 | Nossa Senhora do Carmo – Lago” Health Centr ![]() |
Área A,1.º andar do Edifício do Lago, Estrada Coronel Nicolau de Mesquita da Taipa | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
35 | Taipa and Coloane Social Service Centre |
Rua do Regedor, S/N, Chun Fok Village C.C., Fase 2, Bloco 5, R/C, AI, Taipa | Monday-Friday 09:00-18:00 |
36 | Coloane Health Station |
Rua da Cordoaria, Edifício Coloane, Lojas A-D, Coloane | Monday-Friday 08:30-18:00 |
37 | Immigration Building in Pac On, Taipa ![]() |
Edf. de serviços de Migração do Corpo de PolÍcia de Segurança Pública Travessa Um do Cais de Pac On, Taipa, Macau | Monday to Thursday 09:00-17:45 Friday 09:00-17:30 |
38 | University of Macau |
Administration Building, N6, University of Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China | Monday-Firday 08:00-19:00 |
39 | The Taipa Ferry Terminal |
The Taipa Ferry Terminal | 24 hours |
40 | DSI Self-Service Station ![]() |
Avenida da Harmonia, Edifício Ip Heng, Block Ⅲ, R/C – F, Coloane | 24 hours |
41 | District Public Services Centre – Seac Pai Van Station |
Avenida de Vale das Borboletas, Seac Pai Van Community Complex, 6/F, Coloane | 24 hours |
42 | Taipa and Coloane Social Service Centre |
Avenida da Harmonia, n.° 20, Edifício Koi Nga, Bloco IV, Edf. Cipreste, r/c, Coloane, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
43 | Macao Government Services Centre in Islands ![]() |
Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Taipa | 24 hours |
44 | Imprensa Oficial |
Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo r/c, Taipa, Macau | Monday to Thursday 09:00-17:45 Friday 09:00-17:30 |
45 | Taipa Library |
Rua de Seng Tou, Parque Central da Taipa, 1a Cave, Taipa | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
46 | Government's 24-hour self-service area at Ponte Negra ![]() |
Rua da Ponte Negra, Bairro Social da Taipa, Bloco 11, lojas, r/c, n.ᵒˢ 115B-115-D, Taipa | 24 hours |
Enquiry and Application (Social Security Fund)
Location | Address | Service Hours | |
Macao Peninsula |
|||
1 | Electronic Services Area of DSI (Main Hall, Ground Floor of China Plaza) ![]() |
Avenda da Praia Grande, N.° 804, Edifcio China Plaza, R/C, Macau | 24 hours |
2 | Immigration Hall of Border Gate Check Point ![]() |
Rés-do-Chão e 1.º andar do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco | Monday-Sunday 06:00-01:00 |
3 | Terminal Marítimo do Porto Exterior ![]() |
Largo do Terminal Marítimo, Macau | 24 hours |
4 | Financial Services Bureau (The “Finanças” Building in Praia Grande) |
Avenda da Praia Grande, N.° 575, 579 e 585, Macau | 24 hours |
5 | Conde de São Januário General Hospital ![]() |
Estrada do Visconde de S. Januário, Macau | 24 hours |
6 | Tap Seac Health Centre |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
7 | Fai Chi Kei Health Centre |
Estrada Marginal de Patane, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
8 | Hac Sa Wan Health Centre |
Rua Central da Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
9 | Hoi Pong Koi Health Centre |
Rua Constantino Brito, nº 11, 4º - 7º andar, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
10 | Iao Hon Activity Centre |
Rua do Mercado de Iao Hon, Mercado Municipal do Bairro Iao Hon, 3º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
11 | S. Domingos Activity Centre |
Travessa do Soriano, Complexo Municipal do Mercado de S. Domingos, 4º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
12 | Self-service Area of Government Services Centre ![]() |
Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
13 | Northern District (Tamagnini Barbosa) Social Service Centre |
Rua Nova de Toi Sán n.º 1-15, Edifício Litoral, Fase 2, 2.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
14 | Social Welfare Bureau (Headquarter) |
Estrada do Cemitério n.º6, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
15 | Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane) |
Avenida do Almirante Lacerda, n.° 23-A, Long Ut Koi, 1.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
16 | Assessment Centre for Rehabilitation, SWB |
Istmo de Ferreira do Amaral, n.º 25, Edf. Litoral, Bloco II, 2º andar, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
17 | Healthy Life Education Centre, SWB |
Rua Nova de Areia Preta, n.° 577, Edifício “The Bayview”, r/c, Macau | Monday-Friday 09:00-20:00 |
18 | Pension Fund (Headquarter) |
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796 - 818, Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
19 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station ![]() |
Rotunda de Carlos da Maia, no. 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, 3/F, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
20 | Fai Chi Kei Activity Centre |
Travessa de Fái Chi Kei, Habitação Social do Fai Chi Kei, Edifício Fai I, 4º andar, Sala A, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
21 | The Resilience Centre |
Rua Francisco H. Fernandes, n.º 11, Edf. Walorly,2º andar-AK1, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
22 | Social Security Fund (St. Lazarus Parish Field Office) |
Rua de Eduardo Marques, n.° 2-6, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
23 | Kiang Wu Hospital ![]() |
Kiang Wu Hospital | 24 hours |
24 | Centro de Saúde da Ilha Verde |
Endereço: Rua Nova da Ilha Verde, Edifício Cheng I, Bloco 1, r/c | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
25 | Reception area of the Transport Bureau (Estrada de D. Maria II) |
Estrada de D. Maria II, N.° 33, Macau | 24 hours |
26 | Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, R/C | 24 hours |
27 | Macao Central Library |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, No. 89, A-B | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
28 | Sir Robert Ho Tung Library |
Largo de Santo Agostinho N.º 3, Macau | Monday 14:00 - 20:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 20:00 |
29 | Patane Library |
Rua da Ribeira do Patane, N.os 69-81, Macau | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
30 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station |
Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4.˚ andar, Macau | 2.ª feira – 6.ª feira 09:00-18:00 |
31 | Centro de Saúde de Praia do Manduco ![]() |
Rua Da Praia Do Manduco, Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco, Macao | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
32 | Edifício do Bairro da Ilha Verde Activity Centre |
Rua Nova da Ilha Verde, Edifício do Bairro da Ilha Verde (Bloco III), n.º 56, 1 º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
Taipa and Coloane Islands |
|||
33 | "Jardins do Oceano" Health Centre |
Estrada dos Jardins do Oceano, s/n, Taipa | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
34 | Nossa Senhora do Carmo – Lago” Health Centr ![]() |
Área A,1.º andar do Edifício do Lago, Estrada Coronel Nicolau de Mesquita da Taipa | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
35 | Taipa and Coloane Social Service Centre |
Rua do Regedor, S/N, Chun Fok Village C.C., Fase 2, Bloco 5, R/C, AI, Taipa | Monday-Friday 09:00-18:00 |
36 | Coloane Health Station |
Rua da Cordoaria, Edifício Coloane, Lojas A-D, Coloane | Monday-Friday 08:30-18:00 |
37 | Immigration Building in Pac On, Taipa ![]() |
Edf. de serviços de Migração do Corpo de PolÍcia de Segurança Pública Travessa Um do Cais de Pac On, Taipa, Macau | Monday to Thursday 09:00-17:45 Friday 09:00-17:30 |
38 | University of Macau |
Administration Building, N6, University of Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China | Monday-Firday 08:00-19:00 |
39 | The Taipa Ferry Terminal |
The Taipa Ferry Terminal | 24 hours |
40 | DSI Self-Service Station ![]() |
Avenida da Harmonia, Edifício Ip Heng, Block Ⅲ, R/C – F, Coloane | 24 hours |
41 | District Public Services Centre – Seac Pai Van Station |
Avenida de Vale das Borboletas, Seac Pai Van Community Complex, 6/F, Coloane | 24 hours |
42 | Taipa and Coloane Social Service Centre |
Avenida da Harmonia, n.° 20, Edifício Koi Nga, Bloco IV, Edf. Cipreste, r/c, Coloane, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
43 | Macao Government Services Centre in Islands ![]() |
Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Taipa | 24 hours |
44 | Imprensa Oficial |
Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo r/c, Taipa, Macau | Monday to Thursday 09:00-17:45 Friday 09:00-17:30 |
45 | Taipa Library |
Rua de Seng Tou, Parque Central da Taipa, 1a Cave, Taipa | Monday 14:00 - 24:00 Tuesday to Sunday 08:00 - 24:00 |
46 | Government's 24-hour self-service area at Ponte Negra ![]() |
Rua da Ponte Negra, Bairro Social da Taipa, Bloco 11, lojas, r/c, n.ᵒˢ 115B-115-D, Taipa | 24 hours |
Inquiry about the Information of Professional Tax (Finance Services Bureau)
Location | Address | Service Hours | |
Macao Peninsula |
|||
1 | Electronic Services Area of DSI (Main Hall, Ground Floor of China Plaza) ![]() |
Avenda da Praia Grande, N.° 804, Edifcio China Plaza, R/C, Macau | 24 hours |
2 | Immigration Hall of Border Gate Check Point ![]() |
Rés-do-Chão e 1.º andar do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco | Monday-Sunday 06:00-01:00 |
3 | Terminal Marítimo do Porto Exterior ![]() |
Largo do Terminal Marítimo, Macau | 24 hours |
4 | Financial Services Bureau (The “Finanças” Building in Praia Grande) |
Avenda da Praia Grande, N.° 575, 579 e 585, Macau | 24 hours |
5 | Conde de São Januário General Hospital ![]() |
Estrada do Visconde de S. Januário, Macau | 24 hours |
6 | Tap Seac Health Centre |
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
7 | Fai Chi Kei Health Centre |
Estrada Marginal de Patane, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
8 | Hac Sa Wan Health Centre |
Rua Central da Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
9 | Hoi Pong Koi Health Centre |
Rua Constantino Brito, nº 11, 4º - 7º andar, Macau | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
10 | Iao Hon Activity Centre |
Rua do Mercado de Iao Hon, Mercado Municipal do Bairro Iao Hon, 3º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
11 | S. Domingos Activity Centre |
Travessa do Soriano, Complexo Municipal do Mercado de S. Domingos, 4º andar, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
12 | Self-service Area of Government Services Centre ![]() |
Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
13 | Northern District (Tamagnini Barbosa) Social Service Centre |
Rua Nova de Toi Sán n.º 1-15, Edifício Litoral, Fase 2, 2.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
14 | Social Welfare Bureau (Headquarter) |
Estrada do Cemitério n.º6, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
15 | Centro de Acção Social da Zona Centro-Sul (Patane) |
Avenida do Almirante Lacerda, n.° 23-A, Long Ut Koi, 1.° andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
16 | Assessment Centre for Rehabilitation, SWB |
Istmo de Ferreira do Amaral, n.º 25, Edf. Litoral, Bloco II, 2º andar, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
17 | Healthy Life Education Centre, SWB |
Rua Nova de Areia Preta, n.° 577, Edifício “The Bayview”, r/c, Macau | Monday-Friday 09:00-20:00 |
18 | Pension Fund (Headquarter) |
Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796 - 818, Fortuna Business Centre (FBC), 14.º andar, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
19 | Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station ![]() |
Rotunda de Carlos da Maia, no. 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, 3/F, Macau | Monday-Friday 09:00-18:00 |
20 | Fai Chi Kei Activity Centre |
Travessa de Fái Chi Kei, Habitação Social do Fai Chi Kei, Edifício Fai I, 4º andar, Sala A, Macau | Monday-Sunday 10:00-22:00 |
21 | The Resilience Centre |
Rua Francisco H. Fernandes, n.º 11, Edf. Walorly,2º andar-AK1, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
22 | Social Security Fund (St. Lazarus Parish Field Office) |
Rua de Eduardo Marques, n.° 2-6, Macau | Monday-Thursday 09:00-13:00, 14:30-17:45 Friday 09:00-13:00, 14:30-17:30 |
23 | Kiang Wu Hospital ![]() |
Kiang Wu Hospital | 24 hours |
24 | Centro de Saúde da Ilha Verde |
Endereço: Rua Nova da Ilha Verde, Edifício Cheng I, Bloco 1, r/c | Monday-Friday 08:30-18:00 Saturday, Sunday and Public Holidays 09:00-13:00 |
25 | Reception area of the Transport Bureau (Estrada de D. Maria II) |
Estrada de D. Maria II, N.° 33, Macau | 24 hours |
26 | Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
